
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-29 | 08:16 | 08:32 | 17 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
3 | 2023-03-28 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
4 | 19:46 | 19:57 | 11 分鐘 | |
5 | 19:34 | 19:44 | 10 分鐘 | |
6 | 17:47 | 17:51 | 4 分鐘 | |
7 | 14:38 | 14:44 | 7 分鐘 | |
8 | 14:15 | 14:33 | 18 分鐘 | |
9 | 13:56 | 14:04 | 8 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
11 | 2023-03-27 | 21:37 | 23:59 | 143 分鐘 |
12 | 20:28 | 20:28 | 0 分鐘 | |
13 | 20:13 | 20:18 | 6 分鐘 | |
14 | 19:05 | 19:12 | 6 分鐘 | |
15 | 16:15 | 16:15 | 0 分鐘 | |
16 | 15:38 | 16:10 | 32 分鐘 | |
17 | 13:53 | 15:10 | 77 分鐘 | |
18 | 11:23 | 11:23 | 1 分鐘 | |
19 | 2023-03-26 | 21:01 | 23:28 | 147 分鐘 |
20 | 20:45 | 20:49 | 4 分鐘 | |
21 | 13:45 | 13:52 | 7 分鐘 | |
22 | 11:18 | 11:29 | 11 分鐘 | |
23 | 10:15 | 10:40 | 26 分鐘 | |
24 | 09:59 | 09:59 | 0 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
26 | 2023-03-25 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
27 | 22:09 | 22:09 | 0 分鐘 | |
28 | 22:06 | 22:06 | 0 分鐘 | |
29 | 09:02 | 17:35 | 513 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g998.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
